ISE: Silver / Sulfide (Model # AGS1502) |
 6103 GLENMONT · HOUSTON, TEXAS · 77081
800/522-7920 · FAX: 713/772-4671 · 713/772-6641
www.VL-PC.com |
| |
 |
| SLOPE | 57 + / - 2 mV / decade (Silver) 27 + / - 2 mV / decade (Sulfide) |
| REPRODUCIBILITY | + / - 2% |
| INTERFERENCES | Hg+1, Hg+2 |
| COMPLEXATION | Heavy metals |
| TEMPERATURE RANGE | 0 to 80° C (if calibrated at that temperature) |
| PRESSURE RANGE | 0 to 70 psi |
| RESPONSE TIME | 95% response in 30 seconds |
| STORAGE | Long term, store dry Short term, store in dilute silver(or sulfide) standard |
| CONCENTRATION RANGE | 1 x 10-7 M to 1M 0.01 ppm to 107,900 ppm (Silver) 0.003 ppm to 32,100 ppm (Sulfide) |
| pH RANGE | 2 to 8 pH (Silver) Above 11 pH (Sulfide) |
| RESISTANCE | < 1 Megaohm |
| CARE, MAINTENANCE, & CLEANING | Polish with polishing strips Treat with a dilute ISA |
| TEMPERATURE COMPENSATION | Not Recommended |
| ISOPOTENTIAL POINT | 50,000 ppm Silver, Sulfide is unknown |
| ON-LINE CAPABILITY | Yes, pH control required for sulfide monitoring |
| APPLICATIONS | Sewage Effluent, Soils, Sediments (Sulfide) Plating Baths, Photographic Fixing Solution (Silver) |
|
|
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION,
CALL 713/772-6641 OR 800/522-7920
Email: sales@VL-PC.com
www.VL-PC.com
|
|
©2008 Van London-pHoenix Company