ISE: Chloride (Model # CLO1502) |
 6103 GLENMONT · HOUSTON, TEXAS · 77081
800/522-7920 · FAX: 713/772-4671 · 713/772-6641
www.VL-PC.com |
| |
 |
| SLOPE | 56 + / - 3 mV / decade |
| REPRODUCIBILITY | + / - 2% |
| INTERFERENCES | S-2, I-1, CN-1, Br-1 |
| COMPLEXATION | Heavy metals |
| TEMPERATURE RANGE | 0 to 80° C (if calibrated at that temperature) |
| PRESSURE RANGE | 0 to 70 psi |
| RESPONSE TIME | 95% response in 30 seconds |
| STORAGE | Long term, store dry Short term, store in dilute chloride standard |
| CONCENTRATION RANGE | 5 x 10-5 M to 1M 1.8 ppm to 35,500 ppm |
| pH RANGE | 2 to 12 pH |
| RESISTANCE | < 1 megaohm |
| CARE, MAINTENANCE, & CLEANING | Polish with polishing strips Treat with a dilute ISA |
| TEMPERATURE COMPENSATION | Not recommended |
| ISOPOTENTIAL POINT | 50,000 ppm Chloride |
| ON-LINE CAPABILITY | Yes |
| APPLICATIONS | River and Tap Water, Plant Tissue, Soils, Boiler Feed Water, Blood Electrolytes/Clinical Analysis, Sweat, Urine, Blood, Cement, Plating Baths, Food Samples |
|
|
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION,
CALL 713/772-6641 OR 800/522-7920
Email: sales@VL-PC.com
www.VL-PC.com
|
|
©2008 Van London-pHoenix Company