ISE: Copper (Model # CUO1502) |
 6103 GLENMONT · HOUSTON, TEXAS · 77081
800/522-7920 · FAX: 713/772-4671 · 713/772-6641
www.VL-PC.com |
| |
 |
| SLOPE | 27 + / - 2 mV/decade |
| REPRODUCIBILITY | + / - 2% |
| INTERFERENCES | Ag+, Hg+2, Cl-, Br-, Fe+2, Cd+2 |
| COMPLEXATION | S-2, PO4-3, OH-1 |
| TEMPERATURE RANGE | 0 to 80° C (if calibrated at that temperature) |
| PRESSURE RANGE | 0 to 70 psi |
| RESPONSE TIME | 95% response in 30 seconds |
| STORAGE | Long term, store dry Short term, store in dilute copper standard |
| CONCENTRATION RANGE | 10-8 M to 10-1M 0.0006 ppm to 6350 ppm |
| pH RANGE | 2 to 12 pH |
| RESISTANCE | < 1 Megaohm |
| CARE, MAINTENANCE, & CLEANING | Polish with polishing strips Treat with a dilute ISA |
| TEMPERATURE COMPENSATION | Not recommended |
| ISOPOTENTIAL POINT | 50,000 ppm Copper |
| ON-LINE CAPABILITY | Yes |
| APPLICATIONS | Plating Baths, Water |
|
|
FOR ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION,
CALL 713/772-6641 OR 800/522-7920
Email: sales@VL-PC.com
www.VL-PC.com
|
|
©2008 Van London-pHoenix Company