Brief Guide To Electrode Approved Methods
| Species measured | ASTM (1) | EPA (2) | Std. Methods (3) |
| Acidity | D1067-88 | 305.1, 305.2 | 2310B |
| Alkalinity | D1067-88 | 310.1 | 2320B |
| Ammonia | D1426-89 | 350.3 | 4500-NH3 (F) (G) |
| Bromide | D1246-88 | 60 FR 37974(6)* | - |
| Carbon Dioxide | D513-88A | - | - |
| Chloride | D512-89 | 60 FR 37974(6)* | 4500-CL (D) |
| Chloride-Leachable | F1277-90 | - | - |
| Chloride-Total(coal) | D4208-88 | - | - |
| Chlorine-Residual | - | 59 FR 62456* | 4500-CL (I) |
| Chlorine-In Organics | E256-91 | - | - |
| Conductivity | D1125-91 | 120.1 | 2510B |
| Cyanate | - | - | 4500-CN (L) |
| Cyanide | D2036-89A | 60 FR 37974(6)* | 4500-CN (E) (F) |
| Fluoride | D3868-79 D1179-88B D1179-88A | 59 FR 62456 60 FR 37974(6)* - | 4500-F (C) - - |
| Fluoride-In Air | D3269 D3268 D4765 | - - - | - - - |
| Fluoride-In Coal | D3761-91 | - | - |
| Iodide | D3869 | - | - |
| Kjeldahl Nitrogen | D3590-89A | 351.4 | 4500-Norg (A)(B) |
| Nitrate | - - | 59 FR 62456 60 FR 37974 (6)* | 4500-NO3 (D)(G) - |
| ORP | D1498-76 | - | 2580 |
| Oxygen | D888-87D | 360.1 | 4500-0 (G) |
| Potassium | - | - | 3500-K (E) |
| Salinity | - | - | 2520B |
| Sodium | D2791 | - | - |
| Sulfide | D4658 | 60 FR 37974(6)* | - |
| Sulfur-In Coal | D4239-94 | - | - |
| pH | D1293-84 | 150.1 | 4500-H |
| Species Measured | AOAC (4) | USGS (5) |
| Acidity | 984.24 | I-1020 |
| Alkalinity | 973.43 | I-1030 |
| Ammonia | - | I-1524 |
| Chloride | 971.27, 980.25 | - |
| Chloride-By Titr. | 962.05, 962.07, 963.05, 966.10, 969.10 | - - - |
| Fluoride | 984.37 975.08 973.10 | I-1327 I-2327 - |
| Nitrate | 986.31 | - |
| Sodium | 976.25 | - |
| pH | 981.12, 943.01, 945.10, 950.07, 960.19, 962.19, 970.21, 973.04, 973.40, 973.41, 979.02, 981.12 | I-1586 - - - |
| pH Titrations | 949.02, 955.01, 960.19 | - |
